#author("2022-07-11T03:39:24+00:00","","")
#author("2022-07-11T03:40:21+00:00","","")
[[授業予定(3年理系)]]


|回            |内容         |実習                    |7組  |5組  |h
|[[3年理系1学期1回目]] |日本のICT     |リテラシーExcel④グラフを作成する    |4/12 |     |
|[[3年理系1学期2回目]] |女子プロレスラーの死 |リテラシーExcel④グラフを作成する、教科書例題    |4/19 |     |
|[[3年理系1学期3回目]] |NHKスペシャル フェイク |リテラシーExcel④グラフを作成する、教科書例題    |4/25 |     |
|[[3年理系1学期4回目]] |NHKスペシャル NextWorld1未来予測 |リテラシーExcel④グラフを作成する、教科書例題    |5/10 |     |
|[[3年理系1学期5回目]] |NHKスペシャル NextWorld1未来予測2 |リテラシーExcel⑤グラフを作成する、教科書例題    |5/31 |     |
|[[3年理系1学期6回目]] | |リテラシーExcel⑥いろいろな関数を利用する、教科書例題    |6/15 |     |
|[[3年理系1学期6回目]] |夢の扉 MRJ    |リテラシーExcel⑥いろいろな関数を利用する、教科書例題    |6/15 |     |
|1学期末試験| |     |>||
|[[3年理系2学期1回目]] |NHKスペシャル NextWorld楽しみ |プレゼン 街中学校紹介    |7/5 |     |
|>|>|>|>||


2022 [[授業予定(3年理系)]] [[3年理系1学期]] [[3年理系2学期]] [[枠]]~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS