回 | 内容 | 実習 | 5組 | 8組 |
理系3学期3回目 | ロボティクス | Excel① | 1/12 | |
理系3学期4回目 | モノのインターネット IoT | Excel② | 1/19 | |
理系3学期5回目 | 3D地図 | Excel③ | 1/26 | |
理系3学期6回目 | ゲーミフィケーション | Excel④ | 2/10 | |
3学期末試験 | ||||
理系3学期7回目 | NHKスペシャル NextWorld①未来予測 | Excel④ | 2/24 | |
2022 授業予定(文系) 文系1学期 文系2学期 文系3学期 枠
2022 授業予定(理系) 理系1学期 理系2学期 理系3学期