回 | 内容 | 実習 | 7組 | 5組 |
3年理系1学期1回目 | 日本のICT | リテラシーExcel④グラフを作成する | 4/12 | |
3年理系1学期2回目 | 女子プロレスラーの死 | リテラシーExcel④グラフを作成する、教科書例題 | 4/19 | |
3年理系1学期3回目 | NHKスペシャル フェイク | リテラシーExcel④グラフを作成する、教科書例題 | 4/25 | |
3年理系1学期4回目 | NHKスペシャル NextWorld1未来予測 | リテラシーExcel④グラフを作成する、教科書例題 | 5/10 | |
3年理系1学期5回目 | NHKスペシャル NextWorld1未来予測2 | リテラシーExcel⑤グラフを作成する、教科書例題 | 5/31 | |
1学期末試験 | ||||
2022 授業予定(3年理系) 3年理系1学期 3年理系2学期 枠