回 | 実習 | 1組 | 2組 | 6組 | 7組 | |
No2-20 | No2-20デジタルデータの特徴 | LifeIsTech Chap4-1, Chap2-4 | 9/ 6 | 9/ 7 | 9/ 4 | 9/ 4 |
No2-21 | No2-21メディアと文化の発展 | ピクトグラム① | 9/ 7 | 9/11 | 9/ 5 | 9/ 7 |
No2-22 | No2-22ネットコミュニケーションの特徴 | ピクトグラム② | 9/14 | 9/14 | 9/11 | 9/11 |
No2-23 | No2-23情報デザイン | ピクトグラム③ | 9/20 | 9/21 | 9/12 | 9/14 |
No2-24 | No2-24操作性の向上と情報技術 | ピクトグラム④ | 9/21 | 9/25 | 9/19 | 9/21 |
No2-25 | No2-25すべて人に伝わるデザイン | LifeIsTech Chap4-2, Chap2-2 | 9/27 | 9/28 | 9/25 | 9/25 |
No2-26 | No2-26コンテンツ設計 | LifeIsTech Chap4-1, Chap2-4 | 9/28 | 10/ 2 | 9/26 | 9/28 |
2学期回目 | 10/ 2 | 10/ 2 | ||||
2学中間試験 |