回 | 内容 | 実習 | 5組 | 8組 |
理系3学期4回目 | 3D地図 | monaca まとめ | 1/14 | |
理系3学期5回目 | WBS MR | excel1 | 1/21 | |
理系3学期6回目 | クローズアップ現代 懲戒請求 | excel2 | 1/28 | |
理系3学期7回目 | WBS ゲーミフィケーション | excel3 マクロでプログラミング | 2/4 | |
理系3学期8回目 | クローズアップ現代 デジタル介護 | excel3 マクロでプログラミング | 2/14 | |
3学期末試験 | ||||
理系3学期9回目 | NHKスペシャル 平成史10情報革命を推進した2人 | excel3 マクロでプログラミング | 3/11 | |
授業プリント&ref(): File not found: "授業プリント.docx" at page "授業予定(理系)";
2021 授業予定(文系) 文系1学期 文系2学期 文系3学期 枠
2021 授業予定(理系) 理系1学期 理系2学期 理系3学期