#author("2023-08-14T09:28:02+00:00","","")
[[FrontPage]] [[リンクページ(情報、数学)]]


|回            |                     |実習                |1組  |2組  |6組  |7組  |h
|[[No2-20]] |No2-20デジタルデータの特徴       |LifeIsTech Chap4-1,   Chap2-4      | | | | |
|[[No2-21]] |No2-21メディアと文化の発展       |  | 7/11| |||
|[[No2-22]] |No2-22ネットコミュニケーションの特徴  |  | 6/20| |||
|[[No2-23]] |No2-23情報デザイン           |  | 7/ 1| |||
|[[No2-24]] |No2-24操作性の向上と情報技術      |  | 7/ 4| |||
|[[No2-25]] |No2-25すべて人に伝わるデザイン     |  | 7/ 8| |||
|[[No2-26]] |No2-26コンテンツ設計          |  | 7/ 8| |||
|[[2学期回目]]  |                  |                            |     |     | 5/9 |     |
|>|>|>|>||||
|2学中間試験|  |   |>|>|||
|[[No3-27]] |No3-27コンピュータの構成        |情報デザイン 街紹介①       | 5/24| 5/22| 5/22| 5/22|
|[[No3-28]] |No3-28ソフトウェア           |情報デザイン 街紹介② 作成    | 5/25| 5/25| 5/23| 5/24|
|[[1学期11回目]] |No1-11情報社会が社会に与える光と影 |情報デザイン 街紹介③ リハーサル | 5/30| 5/29| 5/29| 5/29|
|[[1学期12回目]] |No2-12コミュニケーションとメディア |情報デザイン 街紹介④ 発表    | 6/ 1| 6/ 1| 5/30| 6/ 1|
|[[1学期13回目]] |No2-13情報のデジタル化       |LifeIsTech Chap4-1,Chap2-3       | 6/14| 6/6 | 6/6 | 6/6 |
|[[1学期14回目]] |No2-14数値の表現          |LifeIsTech Chap4-2,Chap2-3       | 6/15| 6/12| 6/12| 6/12|
|[[1学期15回目]] |No2-152進法の計算         |LifeIsTech Chap4-3,Chap2-4       | 6/21| 6/15| 6/15| 6/15|
|[[1学期16回目]] |No2-16文字のデジタル表現      |LifeIsTech Chap4-4,Chap2-4       | 6/17| 6/19| 6/19| 6/19|
|[[1学期回目]]  |                  |                            |     | 6/22| 6/20| 6/22|
|>|>|>|>||||
|2学期末試験|  |[[夏休み課題]]  |>|>|||
|[[No2-17]] |No2-17音のデジタル表現         |  | 6/20| |||
|[[No2-18]] |No2-18画像のデジタル表現        |  | 7/ 1| |||
|[[No2-19]] |No2-19データの圧縮           |  | 7/ 4| |||
|[[No2-20]] |No2-20デジタルデータの特徴       |  | 7/ 8| |||
|>|>|>|>||||


----
2023 [[授業予定]] [[1学期]] [[2学期]] [[3学期]] [[枠]]~

----

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS