#author("2023-04-20T20:43:08+00:00","","")
#author("2024-03-05T03:32:38+00:00","","")
[[FrontPage]] [[リンクページ(情報、数学)]]


|回            |                     |実習                |1組  |2組  |6組  |7組  |h
|[[1学期1回目]] |ガイダンスと1-1情報とその特性   |LifeIsTech Chap0          | 4/10| 4/11| 4/11| 4/10|
|[[1学期2回目]] |No1-2メディアとその特性      |LifeIsTech Chap1-1         | 4/19| 4/17| 4/17| 4/17|
|[[1学期3回目]] |No1-3問題を解決する方法      |LifeIsTech Chap1-2情報の特性    | 4/20| 4/20| 4/18| 4/19|
|[[1学期4回目]] |No1-4情報の収集と分析       |LifeIsTech Chap1-3問題解決の考え方 | 4/25| |||
|[[1学期5回目]] |   |  | 5/6| |||
|[[1学期6回目]] |   |  | 5/9| |||
|[[1学期7回目]] |   |  | 5/13| |||
|回            |                     |実習                         |1組  |2組  |6組  |7組  |h
|2学期末試験|  |[[冬休み課題]]  |>|>|||
|>|>|>|>||||
|1学中間試験|  |   |>|>|||
|[[1学期8回目]] |   |  | 5/20| |||
|[[1学期9回目]] |   |  | 5/23| |||
|[[1学期10回目]] |   |  | 5/27| |||
|[[1学期11回目]] |    |  | 5/30| |||
|[[1学期12回目]] |   |  | 6/2| |||
|[[1学期13回目]] |   |  | 6/6| |||
|[[1学期14回目]] |   |  | 6/10| |||
|[[1学期15回目]] |   |  | 6/13| |||
|[[1学期16回目]] |   |  | 6/17| |||
|[[1学期17回目]] |   |  | 6/20| |||
|[[No4-40]] |No4-40情報通信ネットワーク        |LifeIsTech Chap12-1,2                   | 1/11| 1/11| 1/15| 1/11|
|[[No4-41]] |No4-41デジタル通信の仕組み       |LifeIsTech Chap12-3,4                    | 1/17| 1/15| 1/16| 1/15|
|[[No4-42]] |No4-42インターネットの利用       |LifeIsTech Chap12-5,6,7               | 1/18| 1/18| 1/22| 1/18|
|[[No4-43]] |No4-43安全安心を守る仕組み       |LifeIsTech Chap12-8,9                  | 1/24| 1/22| 1/23| 1/22|
|[[No4-44]] |No4-44情報システム           |LifeisTech Slide12-10,11,12情報システム        | 1/25| 1/25| 1/29| 1/25|
|[[No4-45]] |No4-45さまざまな情報システム      |LifeisTech Slide12-13,14不正アクセス               | 1/31| 1/29| 1/30| 1/29|
|[[No4-46]] |No4-46情報システムの信頼性       |LifeisTech Slide12-15,16,17安全のための情報技術    | 2/ 1| 2/ 1| 2/ 5| 2/ 1|
|[[No4-47]] |No4-47データの活用とデータベース    |LifeisTech Slide13-1データとは       | 2/ 7| 2/ 8| 2/13| 2/ 8|
|[[No4-48]] |No4-48データの管理           |LifeisTech Slide13-2データの集計      | 2/ 8|  /  | 2/14| 2/14|
|>|>|>|>||||
|1学期末試験|  |[[夏休み課題]]  |>|>|||
|[[2学期1回目]] |   |  | 7/ 1| |||
|[[2学期2回目]] |   |  | 7/ 4| |||
|[[2学期3回目]] |   |  | 7/ 8| |||
|[[2学期4回目]] |   |  | 7/11| |||
|学年末試験|  |  |>|>|||
|>|>|>|>||||
|[[No4-49]] |No4-49データの収集と種類        |LifeisTech Slide13-3データの種類      | 2/14| 2/26| 2/26| 2/26|
|[[No4-50]] |No4-50データの分析           |LifeisTech Slide13-4データの可視化     | 2/28| 2/29| 2/27| 2/29|
|[[No4-51]] |No4-51不確実な事象の解釈        |LifeisTech Slide13-5データの特徴      | 3/ 6| 3/ 4| 3/ 4| 3/ 4|
|[[No4-52]] |No4-522つのデータの関係        |LifeisTech Slide13-6データの散らばり    | 3/14| 3/ 7| 3/11| 3/ 7|
|[[]]       |                                |                                        |  /  | 3/11| 3/12| 3/11|
|[[]]       |                                |                                        |  /  | 3/14| 3/18| 3/14|
|[[]]       |                                |                                        |  /  | 3/18|     | 3/18|
|>|>|>|>||||

----
2023 [[授業予定]] [[1学期]] [[2学期]] [[3学期]] [[枠]]~

----


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS