#author("2023-08-14T09:28:02+00:00","","")
#author("2024-03-05T03:32:38+00:00","","")
[[FrontPage]] [[リンクページ(情報、数学)]]


|回            |                     |実習                |1組  |2組  |6組  |7組  |h
|[[No2-20]] |No2-20デジタルデータの特徴       |LifeIsTech Chap4-1,   Chap2-4      | | | | |
|[[No2-21]] |No2-21メディアと文化の発展       |  | 7/11| |||
|[[No2-22]] |No2-22ネットコミュニケーションの特徴  |  | 6/20| |||
|[[No2-23]] |No2-23情報デザイン           |  | 7/ 1| |||
|[[No2-24]] |No2-24操作性の向上と情報技術      |  | 7/ 4| |||
|[[No2-25]] |No2-25すべて人に伝わるデザイン     |  | 7/ 8| |||
|[[No2-26]] |No2-26コンテンツ設計          |  | 7/ 8| |||
|[[2学期回目]]  |                  |                            |     |     | 5/9 |     |
|回            |                     |実習                         |1組  |2組  |6組  |7組  |h
|2学期末試験|  |[[冬休み課題]]  |>|>|||
|>|>|>|>||||
|2学中間試験|  |   |>|>|||
|[[No3-27]] |No3-27コンピュータの構成        |情報デザイン 街紹介①       | 5/24| 5/22| 5/22| 5/22|
|[[No3-28]] |No3-28ソフトウェア           |情報デザイン 街紹介② 作成    | 5/25| 5/25| 5/23| 5/24|
|[[1学期11回目]] |No1-11情報社会が社会に与える光と影 |情報デザイン 街紹介③ リハーサル | 5/30| 5/29| 5/29| 5/29|
|[[1学期12回目]] |No2-12コミュニケーションとメディア |情報デザイン 街紹介④ 発表    | 6/ 1| 6/ 1| 5/30| 6/ 1|
|[[1学期13回目]] |No2-13情報のデジタル化       |LifeIsTech Chap4-1,Chap2-3       | 6/14| 6/6 | 6/6 | 6/6 |
|[[1学期14回目]] |No2-14数値の表現          |LifeIsTech Chap4-2,Chap2-3       | 6/15| 6/12| 6/12| 6/12|
|[[1学期15回目]] |No2-152進法の計算         |LifeIsTech Chap4-3,Chap2-4       | 6/21| 6/15| 6/15| 6/15|
|[[1学期16回目]] |No2-16文字のデジタル表現      |LifeIsTech Chap4-4,Chap2-4       | 6/17| 6/19| 6/19| 6/19|
|[[1学期回目]]  |                  |                            |     | 6/22| 6/20| 6/22|
|[[No4-40]] |No4-40情報通信ネットワーク        |LifeIsTech Chap12-1,2                   | 1/11| 1/11| 1/15| 1/11|
|[[No4-41]] |No4-41デジタル通信の仕組み       |LifeIsTech Chap12-3,4                    | 1/17| 1/15| 1/16| 1/15|
|[[No4-42]] |No4-42インターネットの利用       |LifeIsTech Chap12-5,6,7               | 1/18| 1/18| 1/22| 1/18|
|[[No4-43]] |No4-43安全安心を守る仕組み       |LifeIsTech Chap12-8,9                  | 1/24| 1/22| 1/23| 1/22|
|[[No4-44]] |No4-44情報システム           |LifeisTech Slide12-10,11,12情報システム        | 1/25| 1/25| 1/29| 1/25|
|[[No4-45]] |No4-45さまざまな情報システム      |LifeisTech Slide12-13,14不正アクセス               | 1/31| 1/29| 1/30| 1/29|
|[[No4-46]] |No4-46情報システムの信頼性       |LifeisTech Slide12-15,16,17安全のための情報技術    | 2/ 1| 2/ 1| 2/ 5| 2/ 1|
|[[No4-47]] |No4-47データの活用とデータベース    |LifeisTech Slide13-1データとは       | 2/ 7| 2/ 8| 2/13| 2/ 8|
|[[No4-48]] |No4-48データの管理           |LifeisTech Slide13-2データの集計      | 2/ 8|  /  | 2/14| 2/14|
|>|>|>|>||||
|2学期末試験|  |[[夏休み課題]]  |>|>|||
|[[No2-17]] |No2-17音のデジタル表現         |  | 6/20| |||
|[[No2-18]] |No2-18画像のデジタル表現        |  | 7/ 1| |||
|[[No2-19]] |No2-19データの圧縮           |  | 7/ 4| |||
|[[No2-20]] |No2-20デジタルデータの特徴       |  | 7/ 8| |||
|学年末試験|  |  |>|>|||
|>|>|>|>||||
|[[No4-49]] |No4-49データの収集と種類        |LifeisTech Slide13-3データの種類      | 2/14| 2/26| 2/26| 2/26|
|[[No4-50]] |No4-50データの分析           |LifeisTech Slide13-4データの可視化     | 2/28| 2/29| 2/27| 2/29|
|[[No4-51]] |No4-51不確実な事象の解釈        |LifeisTech Slide13-5データの特徴      | 3/ 6| 3/ 4| 3/ 4| 3/ 4|
|[[No4-52]] |No4-522つのデータの関係        |LifeisTech Slide13-6データの散らばり    | 3/14| 3/ 7| 3/11| 3/ 7|
|[[]]       |                                |                                        |  /  | 3/11| 3/12| 3/11|
|[[]]       |                                |                                        |  /  | 3/14| 3/18| 3/14|
|[[]]       |                                |                                        |  /  | 3/18|     | 3/18|
|>|>|>|>||||


----
2023 [[授業予定]] [[1学期]] [[2学期]] [[3学期]] [[枠]]~

----


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS